参量 | 规格 | |||
工作波长(nm) | 1260~1650 | |||
最大可承载光功率(mW) | >300 | |||
方向性(dB) | >55 | |||
波长相关损耗WDL(dB) | 1×2到1×16,2×4到2×16<0.5 | 1×32到1×128,2×32到2×64<0.8 | ||
偏正相关损耗PDL(dB) | 1×2到1×16,2×4到2×16<0.3 | 1×32到1×128,2×32到2×64<0.4 | ||
回波损耗(dB) | 没有接头 >55 |
UPC类型接头 >50 |
APC类型接头 >60 |
|
1×N光分路比 | ||||||
分路比 | 1×2 | 1×4 | 1×8 | 1×16 | 1×32 | 1×64 |
插入损耗(dB) | ≤4.3 | ≤7.2 | ≤10.5 | ≤13.8 | ≤17.1 | ≤20.1 |
均匀性(dB) | <0.4 | <0.8 | <0.8 | <1.2 | <1.2 | <1.5 |
2×N光分路比 | ||||||
分路比 | 2×4 | 2×8 | 2×16 | 2×32 | ||
插入损耗(dB) | ≤7.5 | ≤10.8 | ≤14.1 | ≤17.4 | ||
均匀性(dB) | <0.8 | <0.8 | <1.2 | <1.5 | ||
【1】插入损耗测试为室温条件下用1310nm, 1490nm和1550nm,连接器的损耗已包括。 【2】上述数据是PLC接头的插入损耗。 |
参量 | 规格 |
工作温度(℃) | -40~+85 |
运输和储存(℃) | -40~+85 |
储存湿度(%RH) | 20~95 |
光分路比【1】 | N×M | N×64 | 1×128 |
尺寸(mm) 【2】 | 128×78×15 | 128×78×18 | 138×96×26 |
封装材料 | 塑料(黑色) | ||
端口描述【3】 | 直径为2.0毫米,标准长度为1.5米的尾纤端子 | ||
【1】N=1, 2;M=2, 4, 8, 16, 32 【2】【3】封装尺寸可根据用户要求定制 |